Samsung Galaxy Z Fold7
La serie Galaxy Z más avanzada hasta la fecha, que combina ingeniería de precisión e inteligencia poderosa para mejorar las interacciones diarias, todo en el diseño más delgado y liviano hasta ahora
NUEVA YORK, NY – 9 de julio de 2025 – Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy el Galaxy Z Fold7, un dispositivo que reúne lo mejor del diseño, la cámara y la innovación en IA de Galaxy en el modelo más delgado y liviano de la serie Galaxy Z Fold. Ofrece un rendimiento premium y una experiencia de ultra smartphone, mientras desbloquea nuevos niveles de eficiencia y productividad con una pantalla más grande e inmersiva cuando está desplegado. Con la nueva One UI 8 como base, integra de forma fluida agentes inteligentes multimodales optimizados para el formato plegable. “El Galaxy Z Fold7 combina Galaxy AI con un hardware potente para brindar nuestra experiencia de smartphone más avanzada hasta ahora”, dijo TM Roh, Presidente y Head del Negocio Mobile eXperience de Samsung Electronics. “Este nuevo capítulo en los plegables une diseño e ingeniería, con IA desarrollada específicamente para este formato. Ofrece a las personas la experiencia Ultra que desean: poderosa, inmersiva, inteligente y portátil, todo en un solo dispositivo”.
- Con solo 215 gramos, el Galaxy Z Fold7 es aún más liviano que el Galaxy S25 Ultra.
- El Galaxy Z Fold7 mide apenas 8.9 mm plegado y 4.2 mm desplegado.
- La pantalla externa es una Dynamic AMOLED 2X de 6.5 pulgadas, con una relación de aspecto optimizada.
- Pantalla principal Dynamic AMOLED 2X es de 8 pulgadas, ofreciendo un contraste ultra definido, negros profundos y detalles vibrantes que hacen que todo, desde las películas hasta la multitarea, cobre vida.
- Con Vision Booster y hasta 2,600 nits de brillo máximo, el Galaxy Z Fold7 garantiza visibilidad incluso bajo luz solar directa.

- Su nueva bisagra Armor FlexHinge es más delgada y liviana, gracias a un diseño mejorado en forma de gota de agua y una nueva estructura de rieles múltiples que reduce los pliegues visibles y refuerza la durabilidad al dispersar uniformemente la tensión.
- La pantalla exterior está fabricada con Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2, un nuevo vidrio cerámico con cristales incrustados de forma intrincada en su matriz, lo que garantiza mayor durabilidad, capacidad para desviar grietas y una protección excepcional en un formato sorprendentemente delgado
- El uso de Armor Aluminum avanzado en el marco y la carcasa de la bisagra incrementa la resistencia y la dureza en un 10%.
- La pantalla principal fue rediseñada para ser más delgada y liviana, pero también más resistente. Esto se logró mediante la incorporación de una capa de titanio. Además, el vidrio ultra delgado (UTG) se incrementó en un 50% de grosor, lo que hace que la pantalla sea aún más resistente.
- El Snapdragon 8 Elite para Galaxy ofrece un aumento de rendimiento del 41% en la NPU, 38% en la CPU y 26% en la GPU en comparación con la generación anterior. Esta potencia impulsa la capacidad del Galaxy Z Fold7 para procesar más experiencias de IA directamente en el dispositivo, sin compromisos.

- Presenta la primera cámara gran angular de 200MP en la serie Galaxy Z, captura 4 veces más detalle, produciendo imágenes un 44% más brillantes.
- La cámara gran angular de 10MP con 100° en la pantalla principal amplía tu encuadre, así que cuando despliegas tu teléfono, es fácil capturar selfies grupales, más momentos y más de tu mundo en una sola toma.
- El motor ProVisual de nueva generación de Samsung procesa imágenes más rápido, lo que permite que cada foto y video sea más nítido, vibrante y lleno de detalle.
- Con Night Video, la detección de movimiento inteligente ahora separa los sujetos en movimiento del fondo estático para reducir ruidos. Además, HDR de 10 bits ofrece 4 veces la profundidad de color que HDR de 8 bits. El resultado son fotos y videos con colores más ricos, mayor contraste y detalles más realistas, sin importar la hora del día

- La edición Side-by-Side y la opción Show Original permiten comparar en tiempo real imágenes originales y versiones editadas en la gran pantalla, facilitando decidir qué modificar y qué conservar.
- Haz que las tomas luzcan perfectas con Photo Assist, que mueve, borra o agranda objetos, ajusta ángulos y rellena fondos con precisión potenciada por IA. Agrega toques decorativos con Portrait Studio y mejora las fotos con la Generative Edit mejorada de Galaxy. La capacidad de eliminar sin esfuerzo personas no deseadas en el fondo y rellenar los espacios lo ha convertido en un favorito, y ahora es aún más inteligente y ofrece sugerencias proactivas con la nueva función Suggest Erases. Solo toca el botón y detecta automáticamente las distracciones para eliminarlas, evitando tener que seleccionarlas manualmente una por una.
- Audio Eraser también ha sido mejorado para ser más inteligente y conveniente. Ahora tiene un nuevo interruptor en la Galería, el cual detecta y elimina proactivamente ruidos de fondo no deseados como viento o tráfico de las grabaciones de video.
- Diseñado como un verdadero agente multimodal, One UI 8 combina sin problemas la multitarea en pantalla grande con herramientas inteligentes que entienden lo que escribes, dices e incluso ves. Y con una cámara potenciada por IA y privacidad incorporada en cada capa, el Galaxy Z Fold7 se convierte en un asistente personal inteligente y seguro, listo para ayudarte en cualquier momento y lugar.
- Con el lanzamiento de la nueva One UI 8 en Android 16, el Galaxy Z Fold7 presenta la última plataforma potenciada por IA de Samsung en dispositivos plegables, brindando la experiencia Android más reciente directamente desde la caja.
- Gemini Live ahora está mejorado con IA multimodal que entiende lo que ves, dices y haces, lo que hace posible escribir o hablar preguntas contextuales sin necesidad de cambiar entre aplicaciones. Y con la función de compartir pantalla en Gemini Live o compartir cámara en Gemini Live, simplemente puedes mostrarle a Gemini lo que estás viendo en la pantalla o con la cámara y luego hacer preguntas para obtener información instantánea.
- Con Circle to Search, los consejos de juegos aparecen exactamente cuándo y dónde los necesitas. Solo rodea un elemento en pantalla y obtén resultados instantáneos, consejos o tácticas en una vista flotante que asegura una experiencia fluida y sin interrupciones.
- Con Galaxy AI optimizada para pantallas grandes, el Galaxy Z Fold7 ofrece experiencias que maximizan los beneficios de su pantalla plegable expansiva para mejorar la productividad. AI Results View muestra los resultados de las funciones de IA en una Split View (pantalla dividida), para que tu contenido original permanezca visible y sin obstrucciones. Puedes ser más eficiente con contenido generado por IA tipo Drag & Drop (Arrastra y suelta), incluyendo imágenes y texto, directamente desde Multi Window. Con herramientas como Drawing Assist o Writing Assist, mover ideas y elementos visuales es más fácil que nunca, permitiendo un proceso creativo más fluido.
| Galaxy Z Fold7 | ||
| Pantalla | Pantalla principal | 8.0 pulgadas QXGA+* Dynamic AMOLED 2X Pantalla Infinity Flex (2184 x 1968), 368ppi Frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz (1~120Hz) |
| *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla principal del Galaxy Z Fold7 es de 8.0 pulgadas en el rectángulo completo y 8.0 pulgadas considerando las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas. | ||
| Pantalla exterior | 6.5 pulgadas FHD+ Pantalla Dynamic AMOLED 2X (2520 x 1080, 21:9), 422ppi Frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz (1~120Hz) | |
| *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla exterior del Galaxy Z Fold7 es de 6.5 pulgadas en el rectángulo completo y 6.5 pulgadas considerando las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. | ||
| Dimensiones y peso | Plegado | 72.8 x 158.4 x 8.9mm |
| *El grosor del Galaxy Z Fold7 cuando está plegado se mide desde la parte superior hasta la inferior del vidrio. | ||
| Desplegado | 143.2 x 158.4 x 4.2mm | |
| *The thickness of Galaxy Z Fold7 desplegado no incluye el marco de la pantalla principal. | ||
| Peso | 215g | |
| Cámara | Cámara exterior | 10 MP cámara selfie F2.2, tamaño de píxel: 1.12μm, Ángulo de visión: 85˚ |
| Cámara principal | 10 MP F2.2, tamaño de píxel: 1.12μm, Ángulo de visión: 100˚ | |
| Cámara trasera triple | Cámara gran angular de 200 MP Autoenfoque Quad Pixel, OIS, F1.7, tamaño de píxel: 0.6μm, Ángulo de visión: 85˚ | |
| Cámara ultra gran angular de 12 MP Autoenfoque Dual Pixel, F2.2, tamaño de píxel: 1.4μm, Ángulo de visión: 120˚ | ||
| Cámara teleobjetivo de 10 MP PDAF, OIS, F2.4, tamaño de píxel: 1.0μm, Ángulo de visión: 36, zoom óptico 3X | ||
| *El Zoom Espacial 30X incluye zoom óptico 3X y zoom digital 10X con tecnología de Super Resolución por IA. El zoom más allá de 3X puede generar pérdida de calidad en la imagen. | ||
| Procesador | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy | |
| *Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias. Snapdragon es marca registrada de Qualcomm Incorporated. | ||
| Memoria y almacenamiento | 16 GB de RAM con 1 TB de almacenamiento interno 12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento interno 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno | |
| *La disponibilidad puede variar según el mercado o canal. El espacio de almacenamiento real puede variar según el mercado, modelo, tamaño y formato de los archivos. | ||
| Batería | 4,400 mAh (valor típico), batería dual | |
| *Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal del Galaxy Z Fold7 es de 4272 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los patrones de uso y otros factores. | ||
| Carga | Carga por cable*: hasta 50% en aprox. 30 min con adaptador de 25W** y cable USB-C de 3A*** Carga rápida inalámbrica 2.0**** Wireless PowerShare***** | |
| *La carga por cable es compatible con QC2.0 y AFC. Resultados basados en pruebas internas de laboratorio de Samsung, realizadas con el adaptador de viaje de 25 W cuando el dispositivo tenía 0 % de batería, con todos los servicios, funciones y la pantalla apagados. La velocidad real de carga puede variar según el uso, las condiciones de carga y otros factores. **El adaptador de corriente de 25 W se vende por separado. Usa únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung. ***La carga inalámbrica es compatible con el estándar WPC. ****Wireless PowerShare está limitado a smartphones Samsung u otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi, como Galaxy Z Fold7, Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, serie S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, serie S21, Z Fold2, serie Note20, serie S20, Z Flip, serie Note10, serie S10, serie S9, serie S8, serie S7, serie S6, Note9, Note8, Note FE, Note5, y dispositivos vestibles como Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Puede no funcionar con ciertos accesorios, fundas o dispositivos de otras marcas. Puede afectar la recepción de llamadas o servicios de datos, dependiendo de tu entorno de red. | ||
| Resistencia al agua | IP48 | |
| *Basado en pruebas de laboratorio bajo inmersión en agua dulce hasta 1.5 metros por un máximo de 30 minutos. No recomendado para uso en playas o piscinas. Enjuagar residuos y secar si está mojado. La resistencia al agua puede disminuir con el tiempo debido al uso normal. | ||
| Vidrio y metal | Exterior | Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 |
| Parte trasera | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| Marco | Armor Aluminum avanzado | |
| Sistema operativo | Android 16 One UI 8 | |
| Red y conectividad | 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v5.4 | |
| *Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en mercados seleccionados. Consulta con tu operador para conocer la disponibilidad y los detalles. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar según el proveedor de contenido, la conexión al servidor y otros factores. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el mercado y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima y un enrutador compatible con Wi-Fi 7. | ||
| Sensores | Sensor de huellas capacitivo (lateral), acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz | |
| Seguridad | Samsung Knox with Samsung Knox Vault | |
| Tarjeta SIM | Hasta dos Nano SIM* y Multi eSIM** | |
| *La tarjeta SIM se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el mercado y el operador. **La disponibilidad de eSIM puede variar según la versión del software, la región y el operador. Consulta con tu operador si tu plan de red móvil es compatible con eSIM. | ||
| Colores | Blue Shadow, Silver Shadow, Jet-black* [exclusive Samsung.com] Mint** | |
| *La disponibilidad de colores puede variar según mercado, región u operador. **Color exclusivo disponible solo en línea en Samsung.com. | ||
